7月4日湘财长泽灵活配置混合A净值上涨0.76%|全球快资讯
2023-07-04 20:09:45来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
7月4日,截至收盘,湘财长泽灵活配置混合A(009907)较前一交易日净值上涨0.76%,跑赢上证指数,单位净值为1.34,累计净值为1.4796。
湘财长泽灵活配置混合A基金成立于2020年8月13日,最新规模为1.35亿元,基金经理为徐亦达,其在管基金情况如下所示:
徐亦达,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
湘财研究精选一年持有期混合C | 016782 | 2023-07-04 | 2.30 | 0.64 | -- |
湘财研究精选一年持有期混合A | 016781 | 2023-07-04 | 2.30 | 0.68 | -- |
湘财长顺混合发起式A | 007012 | 2023-07-04 | 2.37 | 1.65 | -15.75 |
湘财长顺混合发起式C | 007013 | 2023-07-04 | 2.35 | 1.60 | -16.17 |
湘财长源股票型C | 008129 | 2023-07-04 | 2.09 | 1.07 | -12.39 |
湘财长源股票型A | 008128 | 2023-07-04 | 2.10 | 1.12 | -11.95 |
湘财长泽灵活配置混合A | 009907 | 2023-07-04 | 0.69 | 2.12 | 28.08 |
湘财长泽灵活配置混合C | 009908 | 2023-07-04 | 0.67 | 2.07 | 27.44 |
湘财周期轮动一年持有期混合 | 013623 | 2023-07-04 | 0.68 | 1.72 | -5.70 |
湘财鑫享债券A | 017809 | 2023-07-04 | 0.41 | 0.60 | -- |
湘财鑫享债券C | 017810 | 2023-07-04 | 0.40 | 0.56 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: