8月21日人民币兑美元中间价报7.1987,调高19个基点
2023-08-21 09:18:05来源:同花顺财经
【资料图】
8月21日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报7.1987,调高19.0个基点,前一交易日中间价报7.2006。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6674 | -21.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.3786 | -133.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.2432 | -520.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.50506 | 10.0 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9402 | -4.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 48.4049 | -2064.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 183.73 | 1800.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.3508 | -47.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64218 | 5.1 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4593 | 74.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.56454 | 0.0 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 12.9447 | -228.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.51568 | 10.1 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5076 | 59.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 4.8553 | -45.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 3.73171 | 67.5 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6117 | -89.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.9051 | -36.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 9.265 | -257.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.91911 | -8.0 |
日元中间价 | JPY/CNY | 5.0164 | 25.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.3184 | -56.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.3611 | -82.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 7.1987 | -19.0 |
标签: