国联水产接待北京诚旸投资有限公司等多家机构调研
2023-05-06 17:29:19来源:东方财富Choice数据
国联水产5月6日发布消息,5月4日,公司接待北京诚旸投资有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 梁永振,通过电话交流进行。
(相关资料图)
调研主要内容
一、简单介绍公司发展历程,2022年年报和2023年第一季报主要经营数据。 二、交流互动,问答环节: 问:预制菜行业复苏情况,2022年度预制菜板块各渠道销售,预制菜今年及后面几年的增长目标? 答:根据相关机构对2019-2026年中国预制菜市场规模与预测,2022年中国预制菜行业规模达400…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 北京诚旸投资有限公司 | 投资公司 | 张学军 |
2 | 北京金百镕投资管理有限公司 | 投资公司 | 孟博 |
3 | 大家资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 钱怡 |
4 | 方正证券 | 证券公司 | 李紫寒,张宇 |
5 | 方正证券研究所 | 证券研究所 | 娄倩,冯永坤 |
6 | 福建泽源资产管理有限公司 | 基金管理公司 | 林子淅 |
7 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张杭 |
8 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张禹 |
9 | 光大金控资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 付海媛 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 | 蔡军华,李泽明 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,国联水产近一年共接待38家机构40次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-13 | 4 | -1.43 | -5.57 | -7.17 | -1.47 | -5.33 | -4.76 |
2022-08-25 | 2 | 3.15 | 7.22 | 0.00 | 3.36 | 8.98 | 1.91 |
2022-06-17 | 5 | 3.39 | -2.14 | -4.63 | 2.89 | -4.13 | -8.29 |
2022-06-08 | 25 | -0.19 | 1.36 | 5.83 | 0.85 | -0.02 | 4.62 |
2022-05-31 | 3 | -1.69 | -3.20 | -1.88 | -1.49 | -6.33 | -6.44 |
2022-05-13 | 1 | 3.83 | -2.11 | 3.26 | 4.64 | -4.34 | 2.94 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月6日,贵州百灵、华懋科技、曼卡龙、燕塘乳业、海利得、万凯新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002424 | 贵州百灵 | 76 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
603306 | 华懋科技 | 46 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
300945 | 曼卡龙 | 33 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002732 | 燕塘乳业 | 32 | 其他 | 2023-05-05 |
002206 | 海利得 | 29 | 电话调研 | 2023-05-04 |
301216 | 万凯新材 | 7 | 电话会议 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: